人気ブログランキング | 話題のタグを見る

数星学 ™


数星学では、かつてないほどに人の運勢を見極める事が出来ます
by 吉川数星

数星暦 1987年02月04日~1988年02月04日

1987年 丁卯四戊 4453   (1987.02.04~1988.02.04)

87/02 壬寅八丙 9335  87/03 癸卯七辛 0482  87/04 甲辰六壬 1595

02/04 甲申八丙 1731  03/06 甲寅五甲 1315  04/05 甲申二庚 1775
02/05 乙酉七辛 2888  03/07 乙卯四戊 2451  04/06 乙酉一乙 2822
02/06 丙戌六壬 3991  03/08 丙辰三丁 3542  04/07 丙戌九己 3968  
02/07 丁亥五甲 4914  03/09 丁巳二庚 4576  04/08 丁亥八丙 4936
02/08 戊子四戊 5252  03/10 戊午一乙 5623  04/09 戊子七辛 5285
02/09 己丑三丁 6343  03/11 己未九己 6769  04/10 己丑六壬 6398
02/10 庚寅二庚 7377  03/12 庚申八丙 7737  04/11 庚寅五甲 7311 
02/11 辛卯一乙 8424  03/13 辛酉七辛 8884  04/12 辛卯四戊 8457       
02/12 壬辰九己 9560  03/14 壬戌六壬 9997  04/13 壬辰三丁 9548
02/13 癸巳八丙 0538  03/15 癸亥五甲 0910  04/14 癸巳二庚 0572
02/14 甲午七辛 1685  03/16 甲子四戊 1258  04/15 甲午一乙 1629
02/15 乙未六壬 2798  03/17 乙丑三丁 2349  04/16 乙未九戊 2765
02/16 丙申五甲 3711  03/18 丙寅二庚 3373  04/17 丙申八丙 3733
02/17 丁酉四戊 4857  03/19 丁卯一乙 4420  04/18 丁酉七辛 4880
02/18 戊戌三丁 5948  03/20 戊辰九己 5566  04/19 戊戌六壬 5993
02/19 己亥二庚 6972  03/21 己巳八丙 6534  04/20 己亥五甲 6916
02/20 庚子一乙 7221  03/22 庚午七辛 7681  04/21 庚子四戊 7254
02/21 辛丑九己 8367  03/23 辛未六壬 8794  04/22 辛丑三丁 8345
02/22 壬寅八丙 9335  03/24 壬申五甲 9717  04/23 壬寅二庚 9379
02/23 癸卯七辛 0482  03/25 癸酉四戊 0853  04/24 癸卯一乙 0426
02/24 甲辰六壬 1595  03/26 甲戌三丁 1944  04/25 甲辰九己 1562
02/25 乙巳五甲 2518  03/27 乙亥二庚 2978  04/26 乙巳八丙 2530
02/26 丙午四戊 3654  03/28 丙子一乙 3227  04/27 丙午七辛 3687
02/27 丁未三丁 4745  03/29 丁丑九己 4363  04/28 丁未六壬 4790
02/28 戊申二庚 5779  03/30 戊寅八丙 5331  04/29 戊申五甲 5713
03/01 己酉一乙 6826  03/31 己卯七辛 6488  04/30 己酉四戊 6859
03/02 庚戌九己 7962  04/01 庚辰六壬 7591  05/01 庚戌三丁 7940
03/03 辛亥八丙 8930  04/02 辛巳五甲 8514  05/02 辛亥二庚 8974
03/04 壬子七辛 9289  04/03 壬午四戊 9650  05/03 壬子一乙 9223
03/05 癸丑六壬 0392  04/04 癸未三丁 0741  05/04 癸丑九己 0369
***** **** 0000  ***** **** 0000  05/05 甲寅八丙 1337
 
87/05 乙巳五甲 2518  87/06 丙午四戊 3654  87/06 丁未三丁 4745

05/06 乙卯七辛 2484  06/06 丙戌三丁 3946  07/08 戊午七辛 5689
05/07 丙辰六壬 3597  06/07 丁亥二庚 4970  07/09 己未六壬 6792
05/08 丁巳五甲 4510  06/08 戊子一乙 5229  07/10 庚申五甲 7715
05/09 戊午四戊 5656  06/09 己丑九己 6365  07/11 辛酉四戊 8851
05/10 己未三丁 6747  06/10 庚寅八丙 7333  07/12 壬戌三丁 9942
05/11 庚申二庚 7771  06/11 辛卯七辛 8480  07/13 癸亥二庚 0976
05/12 辛酉一乙 8828  06/12 壬辰六壬 9593  07/14 甲子一乙 1225
05/13 壬戌九己 9964  06/13 癸巳五甲 0516  07/15 乙丑九己 2361
05/14 癸亥八丙 0932  06/14 甲午四戊 1652  07/16 丙寅八丙 3339
05/15 甲子七辛 1281  06/15 乙未三丁 2743  07/17 丁卯七辛 4486
05/16 乙丑六壬 2394  06/16 丙申二庚 3777  07/18 戊辰六壬 5599
05/17 丙寅五甲 3317  06/17 丁酉一乙 4824  07/19 己巳五甲 6512
05/18 丁卯四戊 4453  06/18 戊戌九己 5960  07/20 庚午四戊 7658
05/19 戊辰三丁 5544  06/19 己亥八丙 6938  07/21 辛未三丁 8749
05/20 己巳二庚 6578  06/20 庚子七辛 7287  07/22 壬申二庚 9773
05/21 庚午一乙 7625  06/21 辛丑六壬 8390  07/23 癸酉一乙 0820
05/22 辛未九己 8761  06/22 壬寅五甲 9313  07/24 甲戌九己 1966
05/23 壬申八丙 9739  06/23 癸卯四戊 0459  07/25 乙亥八丙 2934
05/24 癸酉七辛 0886  06/24 甲辰三丁 1540  07/26 丙子七辛 3283
05/25 甲戌六壬 1999  06/25 乙巳二庚 2574  07/27 丁丑六壬 4396
05/26 乙亥五甲 2912  06/26 丙午一乙 3621  07/28 戊寅五甲 5319
05/27 丙子四戊 3250  06/27 丁未九己 4767  07/29 己卯四戊 6455
05/28 丁丑三丁 4341  06/28 戊申八丙 5735  07/30 庚辰三丁 7546
05/29 戊寅二庚 5375  06/29 己酉七辛 6882  07/31 辛巳二庚 8570  
05/30 己卯一乙 6422  06/30 庚戌六壬 7995  08/01 壬午一乙 9627  
05/31 庚辰九己 7568  07/01 辛亥五甲 8918  08/02 癸未九己 0763 
06/01 辛巳八丙 8536  07/02 壬子四戊 9256  08/03 甲申八丙 1731
06/02 壬午七辛 9683  07/03 癸丑三丁 0347  08/04 乙酉七辛 2888  
06/03 癸未六壬 0796  07/04 甲寅二庚 1371  08/05 丙戌六壬 3991
06/04 甲申五甲 1719  07/05 乙卯一乙 2428  08/06 丁亥五甲 4914
06/05 乙酉四戊 2855  07/06 丙辰九己 3564  08/07 戊子四戊 5252
**** **** 0000  07/07 丁巳八丙 4532
  
87/08 戊申二庚 5779  87/09 己酉一乙 6826  87/10 庚戌九己 7962
 
08/08 己丑三丁 6343  09/08 庚申八丙 7737  10/09 辛卯四戊 8457
08/09 庚寅二庚 7377  09/09 辛酉七辛 8884  10/10 壬辰三丁 9548 
08/10 辛卯一乙 8424  09/10 壬戌六壬 9997  10/11 癸巳二庚 0572       
08/11 壬辰九己 9560  09/11 癸亥五甲 0910  10/12 甲午一乙 1629
08/12 癸巳八丙 0538  09/12 甲子四戊 1258  10/13 乙未九戊 2765
08/13 甲午七辛 1685  09/13 乙丑三丁 2349  10/14 丙申八丙 3733
08/14 乙未六壬 2798  09/14 丙寅二庚 3373  10/15 丁酉七辛 4880
08/15 丙申五甲 3711  09/15 丁卯一乙 4420  10/16 戊戌六壬 5993
08/16 丁酉四戊 4857  09/16 戊辰九己 5566  10/17 己亥五甲 6916
08/17 戊戌三丁 5948  09/17 己巳八丙 6534  10/18 庚子四戊 7254
08/18 己亥二庚 6972  09/18 庚午七辛 7681  10/19 辛丑三丁 8345
08/19 庚子一乙 7221  09/19 辛未六壬 8794  10/20 壬寅二庚 9379
08/20 辛丑九己 8367  09/20 壬申五甲 9717  10/21 癸卯一乙 0426
08/21 壬寅八丙 9335  09/21 癸酉四戊 0853  10/22 甲辰九己 1562
08/22 癸卯七辛 0482  09/22 甲戌三丁 1944  10/23 乙巳八丙 2530
08/23 甲辰六壬 1595  09/23 乙亥二庚 2978  10/24 丙午七辛 3687
08/24 乙巳五甲 2518  09/24 丙子一乙 3227  10/25 丁未六壬 4790
08/25 丙午四戊 3654  09/25 丁丑九己 4363  10/26 戊申五甲 5713
08/26 丁未三丁 4745  09/26 戊寅八丙 5331  10/27 己酉四戊 6859
08/27 戊申二庚 5779  09/27 己卯七辛 6488  10/28 庚戌三丁 7940
08/28 己酉一乙 6826  09/28 庚辰六壬 7591  10/29 辛亥二庚 8974
08/29 庚戌九己 7962  09/29 辛巳五甲 8514  10/30 壬子一乙 9223
08/30 辛亥八丙 8930  09/30 壬午四戊 9650  10/31 癸丑九己 0369
08/31 壬子七辛 9289  10/01 癸未三丁 0741  11/01 甲寅八丙 1337
09/01 癸丑六壬 0392  10/02 甲申二庚 1775  11/02 乙卯七辛 2484
09/02 甲寅五甲 1315  10/03 乙酉一乙 2822  11/03 丙辰六壬 3597
09/03 乙卯四戊 2451  10/04 丙戌九己 3968  11/04 丁巳五甲 4510
09/04 丙辰三丁 3542  10/05 丁亥八丙 4936  11/05 戊午四戊 5656
09/05 丁巳二庚 4576  10/06 戊子七辛 5285  11/06 己未三丁 6747
09/06 戊午一乙 5623  10/07 己丑六壬 6398  11/07 庚申二庚 7771
09/07 己未九己 6769  10/08 庚寅五甲 7311
  
87/11 辛亥八丙 8930  87/12 壬子七辛 9289  88/01 癸丑六壬 0392

11/08 辛酉一乙 8828  12/08 辛卯七辛 8480  01/06 庚申五甲 7715
11/09 壬戌九己 9964  12/09 壬辰六壬 9593  01/07 辛酉四戊 8851
11/10 癸亥八丙 0932  12/10 癸巳五甲 0516  01/08 壬戌三丁 9942
11/11 甲子七辛 1281  12/11 甲午四戊 1652  01/09 癸亥二庚 0976
11/12 乙丑六壬 2394  12/12 乙未三丁 2743  01/10 甲子一乙 1225
11/13 丙寅五甲 3317  12/13 丙申二庚 3777  01/11 乙丑九己 2361
11/14 丁卯四戊 4453  12/14 丁酉一乙 4824  01/12 丙寅八丙 3339
11/15 戊辰三丁 5544  12/15 戊戌九己 5960  01/13 丁卯七辛 4486
11/16 己巳二庚 6578  12/16 己亥八丙 6938  01/14 戊辰六壬 5599
11/17 庚午一乙 7625  12/17 庚子七辛 7287  01/15 己巳五甲 6512
11/18 辛未九己 8761  12/18 辛丑六壬 8390  01/16 庚午四戊 7658
11/19 壬申八丙 9739  12/19 壬寅五甲 9313  01/17 辛未三丁 8749
11/20 癸酉七辛 0886  12/20 癸卯四戊 0459  01/18 壬申二庚 9773
11/21 甲戌六壬 1999  12/21 甲辰三丁 1540  01/19 癸酉一乙 0820
11/22 乙亥五甲 2912  12/22 乙巳二庚 2574  01/20 甲戌九己 1966
11/23 丙子四戊 3250  12/23 丙午一乙 3621  01/21 乙亥八丙 2934
11/24 丁丑三丁 4341  12/24 丁未九己 4767  01/22 丙子七辛 3283
11/25 戊寅二庚 5375  12/25 戊申八丙 5735  01/23 丁丑六壬 4396  
11/26 己卯一乙 6422  12/26 己酉七辛 6882  01/24 戊寅五甲 5319  
11/27 庚辰九己 7568  12/27 庚戌六壬 7995  01/25 己卯四戊 6455 
11/28 辛巳八丙 8536  12/28 辛亥五甲 8918  01/26 庚辰三丁 7546
11/29 壬午七辛 9683  12/29 壬子四戊 9256  01/27 辛巳二庚 8570  
11/30 癸未六壬 0796  12/30 癸丑三丁 0347  01/28 壬午一乙 9627
12/01 甲申五甲 1719  12/31 甲寅二庚 1371  01/29 癸未九己 0763
12/02 乙酉四戊 2855  01/01 乙卯一乙 2428  01/30 甲申八丙 1731
12/03 丙戌三丁 3946  01/02 丙辰九己 3564  01/31 乙酉七辛 2888  
12/04 丁亥二庚 4970  01/03 丁巳八丙 4532  02/01 丙戌六壬 3991
12/05 戊子一乙 5229  01/04 戊午七辛 5689  02/02 丁亥五甲 4914
12/06 己丑九己 6365  01/05 己未六壬 6792  02/03 戊子四戊 5252
12/07 庚寅八丙 7333  **** **** 0000  02/04 己丑三丁 6343


# by suseigaku | 2009-11-14 15:37 | 数星暦20世紀 | Comments(0)

数星暦 1986年02月04日~1987年02月03日

1986年 丙寅五甲 3317   (1986.02.04~1987.02.03)

86/02 庚寅二庚 7377  86/03 辛卯一乙 8424  86/04 壬辰九己 9560   
         
02/04 己卯四戊 6455  03/06 己酉一乙 6826  04/05 己卯七辛 6488  
02/05 庚辰三丁 7546  03/07 庚戌九己 7962  04/06 庚辰六壬 7591 
02/06 辛巳二庚 8570  03/08 辛亥八丙 8930  04/07 辛巳五甲 8514
02/07 壬午一乙 9627  03/09 壬子七辛 9289  04/08 壬午四戊 9650  
02/08 癸未九己 0763  03/10 癸丑六壬 0392  04/09 癸未三丁 0741
02/09 甲申八丙 1731  03/11 甲寅五甲 1315  04/10 甲申二庚 1775
02/10 乙酉七辛 2888  03/12 乙卯四戊 2451  04/11 乙酉一乙 2822
02/11 丙戌六壬 3991  03/13 丙辰三丁 3542  04/12 丙戌九己 3968  
02/12 丁亥五甲 4914  03/14 丁巳二庚 4576  04/13 丁亥八丙 4936
02/13 戊子四戊 5252  03/15 戊午一乙 5623  04/14 戊子七辛 5285
02/14 己丑三丁 6343  03/16 己未九己 6769  04/15 己丑六壬 6398
02/15 庚寅二庚 7377  03/17 庚申八丙 7737  04/16 庚寅五甲 7311 
02/16 辛卯一乙 8424  03/18 辛酉七辛 8884  04/17 辛卯四戊 8457       
02/17 壬辰九己 9560  03/19 壬戌六壬 9997  04/18 壬辰三丁 9548
02/18 癸巳八丙 0538  03/20 癸亥五甲 0910  04/19 癸巳二庚 0572
02/19 甲午七辛 1685  03/21 甲子四戊 1258  04/20 甲午一乙 1629
02/20 乙未六壬 2798  03/22 乙丑三丁 2349  04/21 乙未九戊 2765
02/21 丙申五甲 3711  03/23 丙寅二庚 3373  04/22 丙申八丙 3733
02/22 丁酉四戊 4857  03/24 丁卯一乙 4420  04/23 丁酉七辛 4880
02/23 戊戌三丁 5948  03/25 戊辰九己 5566  04/24 戊戌六壬 5993
02/24 己亥二庚 6972  03/26 己巳八丙 6534  04/25 己亥五甲 6916
02/25 庚子一乙 7221  03/27 庚午七辛 7681  04/26 庚子四戊 7254
02/26 辛丑九己 8367  03/28 辛未六壬 8794  04/27 辛丑三丁 8345
02/27 壬寅八丙 9335  03/29 壬申五甲 9717  04/28 壬寅二庚 9379
02/08 癸卯七辛 0482  03/30 癸酉四戊 0853  04/29 癸卯一乙 0426
03/01 甲辰六壬 1595  03/31 甲戌三丁 1944  04/30 甲辰九己 1562
03/02 乙巳五甲 2518  04/01 乙亥二庚 2978  05/01 乙巳八丙 2530
03/03 丙午四戊 3654  04/02 丙子一乙 3227  05/02 丙午七辛 3687
03/04 丁未三丁 4745  04/03 丁丑九己 4363  05/03 丁未六壬 4790
03/05 戊申二庚 5779  04/04 戊寅八丙 5331  05/04 戊申五甲 5713
**** **** 0000  **** **** 0000  05/05 己酉四戊 6859
                 
86/05 癸巳八丙 0538  86/06 甲午七辛 1685  86/07 乙未六壬 2798

05/06 庚戌三丁 7940  06/06 辛巳八丙 8536  07/07 壬子四戊 9256
05/07 辛亥二庚 8974  06/07 壬午七辛 9683  07/08 癸丑三丁 0347
05/08 壬子一乙 9223  06/08 癸未六壬 0796  07/09 甲寅二庚 1371
05/09 癸丑九己 0369  06/09 甲申五甲 1719  07/10 乙卯一乙 2428
05/10 甲寅八丙 1337  06/10 乙酉四戊 2855  07/11 丙辰九己 3564
05/11 乙卯七辛 2484  06/11 丙戌三丁 3946  07/12 丁巳八丙 4532
05/12 丙辰六壬 3597  06/12 丁亥二庚 4970  07/13 戊午七辛 5689
05/13 丁巳五甲 4510  06/13 戊子一乙 5229  07/14 己未六壬 6792
05/14 戊午四戊 5656  06/14 己丑九己 6365  07/15 庚申五甲 7715
05/15 己未三丁 6747  06/15 庚寅八丙 7333  07/16 辛酉四戊 8851
05/16 庚申二庚 7771  06/16 辛卯七辛 8480  07/17 壬戌三丁 9942
05/17 辛酉一乙 8828  06/17 壬辰六壬 9593  07/18 癸亥二庚 0976
05/18 壬戌九己 9964  06/18 癸巳五甲 0516  07/19 甲子一乙 1225
05/19 癸亥八丙 0932  06/19 甲午四戊 1652  07/20 乙丑九己 2361
05/20 甲子七辛 1281  06/20 乙未三丁 2743  07/21 丙寅八丙 3339
05/21 乙丑六壬 2394  06/21 丙申二庚 3777  07/22 丁卯七辛 4486
05/22 丙寅五甲 3317  06/22 丁酉一乙 4824  07/23 戊辰六壬 5599
05/23 丁卯四戊 4453  06/23 戊戌九己 5960  07/24 己巳五甲 6512
05/24 戊辰三丁 5544  06/24 己亥八丙 6938  07/25 庚午四戊 7658
05/25 己巳二庚 6578  06/25 庚子七辛 7287  07/26 辛未三丁 8749
05/26 庚午一乙 7625  06/26 辛丑六壬 8390  07/27 壬申二庚 9773
05/27 辛未九己 8761  06/27 壬寅五甲 9313  07/28 癸酉一乙 0820
05/28 壬申八丙 9739  06/28 癸卯四戊 0459  07/29 甲戌九己 1966
05/29 癸酉七辛 0886  06/29 甲辰三丁 1540  07/30 乙亥八丙 2934
05/30 甲戌六壬 1999  06/30 乙巳二庚 2574  07/31 丙子七辛 3283
05/31 乙亥五甲 2912  07/01 丙午一乙 3621  08/01 丁丑六壬 4396
06/01 丙子四戊 3250  07/01 丁未九己 4767  08/02 戊寅五甲 5319
06/02 丁丑三丁 4341  07/02 戊申八丙 5735  08/03 己卯四戊 6455
06/03 戊寅二庚 5375  07/03 己酉七辛 6882  08/04 庚辰三丁 7546  
06/04 己卯一乙 6422  07/05 庚戌六壬 7995  08/05 辛巳二庚 8570  
06/05 庚辰九己 7568  07/06 辛亥五甲 8918  08/06 壬午一乙 9627
**** **** 0000  **** **** 0000  08/07 癸未九己 0763 

86/08 丙申五甲 3711  86/09 丁酉四戊 4857  86/10 戊戌三丁 5948

08/08 甲申八丙 1731  09/08 乙卯四戊 2451  10/09 丙戌九己 3968
08/09 乙酉七辛 2888  09/09 丙辰三丁 3542  10/10 丁亥八丙 4936
08/10 丙戌六壬 3991  09/10 丁巳二庚 4576  10/11 戊子七辛 5285  
08/11 丁亥五甲 4914  09/11 戊午一乙 5623  10/12 己丑六壬 6398
08/12 戊子四戊 5252  09/12 己未九己 6769  10/13 庚寅五甲 7311
08/13 己丑三丁 6343  09/13 庚申八丙 7737  10/15 壬辰三丁 9548
08/14 庚寅二庚 7377  09/14 辛酉七辛 8884  10/16 癸巳二庚 0572 
08/15 辛卯一乙 8424  09/15 壬戌六壬 9997  10/17 甲午一乙 1629       
08/16 壬辰九己 9560  09/16 癸亥五甲 0910  10/18 乙未九戊 2765
08/17 癸巳八丙 0538  09/17 甲子四戊 1258  10/19 丙申八丙 3733
08/18 甲午七辛 1685  09/18 乙丑三丁 2349  10/20 丁酉七辛 4880
08/19 乙未六壬 2798  09/19 丙寅二庚 3373  10/21 戊戌六壬 5993
08/20 丙申五甲 3711  09/20 丁卯一乙 4420  10/22 己亥五甲 6916
08/21 丁酉四戊 4857  09/21 戊辰九己 5566  10/23 庚子四戊 7254
08/22 戊戌三丁 5948  09/22 己巳八丙 6534  10/24 辛丑三丁 8345
08/23 己亥二庚 6972  09/23 庚午七辛 7681  10/25 壬寅二庚 9379
08/24 庚子一乙 7221  09/24 辛未六壬 8794  10/26 癸卯一乙 0426
08/25 辛丑九己 8367  09/25 壬申五甲 9717  10/27 甲辰九己 1562
08/26 壬寅八丙 9335  09/26 癸酉四戊 0853  10/28 乙巳八丙 2530
08/27 癸卯七辛 0482  09/27 甲戌三丁 1944  10/29 丙午七辛 3687
08/28 甲辰六壬 1595  09/28 乙亥二庚 2978  10/30 丁未六壬 4790
08/29 乙巳五甲 2518  09/29 丙子一乙 3227  10/31 戊申五甲 5713
08/30 丙午四戊 3654  09/30 丁丑九己 4363  11/01 己酉四戊 6859
08/31 丁未三丁 4745  10/01 戊寅八丙 5331  11/02 庚戌三丁 7940
09/01 戊申二庚 5779  10/02 己卯七辛 6488  11/03 辛亥二庚 8974
09/02 己酉一乙 6826  10/03 庚辰六壬 7591  11/04 壬子一乙 9223
09/03 庚戌九己 7962  10/04 辛巳五甲 8514  11/05 癸丑九己 0369
09/04 辛亥八丙 8930  10/05 壬午四戊 9650  11/06 甲寅八丙 1337
09/05 壬子七辛 9289  10/06 癸未三丁 0741  11/07 乙卯七辛 2484
09/06 癸丑六壬 0392  10/07 甲申二庚 1775  
09/07 甲寅五甲 1315  10/08 乙酉一乙 2822
  
86/11 己亥二庚 6972  86/12 庚子一乙 7221  87/01 辛丑九己 8367

11/08 丙辰六壬 3597  12/07 乙酉四戊 2855  01/06 乙卯一乙 2428
11/09 丁巳五甲 4510  12/08 丙戌三丁 3946  01/07 丙辰九己 3564
11/10 戊午四戊 5656  12/09 丁亥二庚 4970  01/08 丁巳八丙 4532
11/11 己未三丁 6747  12/10 戊子一乙 5229  01/09 戊午七辛 5689
11/12 庚申二庚 7771  12/11 己丑九己 6365  01/10 己未六壬 6792
11/13 辛酉一乙 8828  12/12 庚寅八丙 7333  01/11 庚申五甲 7715
11/14 壬戌九己 9964  12/13 辛卯七辛 8480  01/12 辛酉四戊 8851
11/15 癸亥八丙 0932  12/14 壬辰六壬 9593  01/13 壬戌三丁 9942
11/16 甲子七辛 1281  12/15 癸巳五甲 0516  01/14 癸亥二庚 0976
11/17 乙丑六壬 2394  12/16 甲午四戊 1652  01/15 甲子一乙 1225
11/18 丙寅五甲 3317  12/17 乙未三丁 2743  01/16 乙丑九己 2361
11/19 丁卯四戊 4453  12/18 丙申二庚 3777  01/17 丙寅八丙 3339
11/20 戊辰三丁 5544  12/19 丁酉一乙 4824  01/18 丁卯七辛 4486
11/21 己巳二庚 6578  12/20 戊戌九己 5960  01/19 戊辰六壬 5599
11/22 庚午一乙 7625  12/21 己亥八丙 6938  01/20 己巳五甲 6512
11/23 辛未九己 8761  12/22 庚子七辛 7287  01/21 庚午四戊 7658
11/24 壬申八丙 9739  12/23 辛丑六壬 8390  01/22 辛未三丁 8749
11/25 癸酉七辛 0886  12/24 壬寅五甲 9313  01/23 壬申二庚 9773
11/26 甲戌六壬 1999  12/25 癸卯四戊 0459  01/24 癸酉一乙 0820
11/27 乙亥五甲 2912  12/26 甲辰三丁 1540  01/25 甲戌九己 1966
11/28 丙子四戊 3250  12/27 乙巳二庚 2574  01/26 乙亥八丙 2934
11/29 丁丑三丁 4341  12/28 丙午一乙 3621  01/27 丙子七辛 3283
11/30 戊寅二庚 5375  12/29 丁未九己 4767  01/28 丁丑六壬 4396    
12/01 己卯一乙 6422  12/30 戊申八丙 5735  01/29 戊寅五甲 5319  
12/02 庚辰九己 7568  12/31 己酉七辛 6882  01/30 己卯四戊 6455 
12/03 辛巳八丙 8536  01/01 庚戌六壬 7995  01/31 庚辰三丁 7546
12/04 壬午七辛 9683  01/02 辛亥五甲 8918  02/01 辛巳二庚 8570  
12/05 癸未六壬 0796  01/03 壬子四戊 9256  02/02 壬午一乙 9627
12/06 甲申五甲 1719  01/04 癸丑三丁 0347  02/03 癸未九己 0763
**** **** 0000  01/05 甲寅二庚 1371


# by suseigaku | 2009-11-12 20:18 | 数星暦20世紀 | Comments(0)

数星暦 1985年02月04日~1986年02月03日

1985 乙丑六壬 2394   (1985.02.04~1986.02.03)

85/02 戊寅五甲 5319  85/03 己卯四戊 6455  85/04 庚辰三丁 7546    
    
02/04 甲戌九己 1966  03/06 甲辰六壬 1595  04/05 甲戌三丁 1944
02/05 乙亥八丙 2934  03/07 乙巳五甲 2518  04/06 乙亥二庚 2978
02/06 丙子七辛 3283  03/08 丙午四戊 3654  04/07 丙子一乙 3227
02/07 丁丑六壬 4396  03/09 丁未三丁 4745  04/08 丁丑九己 4363
02/08 戊寅五甲 5319  03/10 戊申二庚 5779  04/09 戊寅八丙 5331  
02/09 己卯四戊 6455  03/11 己酉一乙 6826  04/10 己卯七辛 6488  
02/10 庚辰三丁 7546  03/12 庚戌九己 7962  04/11 庚辰六壬 7591 
02/11 辛巳二庚 8570  03/13 辛亥八丙 8930  04/12 辛巳五甲 8514
02/12 壬午一乙 9627  03/14 壬子七辛 9289  04/13 壬午四戊 9650  
02/13 癸未九己 0763  03/15 癸丑六壬 0392  04/14 癸未三丁 0741
02/14 甲申八丙 1731  03/16 甲寅五甲 1315  04/15 甲申二庚 1775
02/15 乙酉七辛 2888  03/17 乙卯四戊 2451  04/16 乙酉一乙 2822
02/16 丙戌六壬 3991  03/18 丙辰三丁 3542  04/17 丙戌九己 3968  
02/17 丁亥五甲 4914  03/19 丁巳二庚 4576  04/18 丁亥八丙 4936
02/18 戊子四戊 5252  03/20 戊午一乙 5623  04/19 戊子七辛 5285
02/19 己丑三丁 6343  03/21 己未九己 6769  04/20 己丑六壬 6398
02/20 庚寅二庚 7377  03/22 庚申八丙 7737  04/21 庚寅五甲 7311 
02/21 辛卯一乙 8424  03/23 辛酉七辛 8884  04/22 辛卯四戊 8457       
02/22 壬辰九己 9560  03/24 壬戌六壬 9997  04/23 壬辰三丁 9548
02/23 癸巳八丙 0538  03/25 癸亥五甲 0910  04/24 癸巳二庚 0572
02/24 甲午七辛 1685  03/26 甲子四戊 1258  04/25 甲午一乙 1629
02/25 乙未六壬 2798  03/27 乙丑三丁 2349  04/26 乙未九戊 2765
02/26 丙申五甲 3711  03/28 丙寅二庚 3373  04/27 丙申八丙 3733
02/27 丁酉四戊 4857  03/29 丁卯一乙 4420  04/28 丁酉七辛 4880
02/28 戊戌三丁 5948  03/30 戊辰九己 5566  04/29 戊戌六壬 5993
03/01 己亥二庚 6972  03/31 己巳八丙 6534  04/30 己亥五甲 6916
03/02 庚子一乙 7221  04/01 庚午七辛 7681  05/01 庚子四戊 7254
03/03 辛丑九己 8367  04/02 辛未六壬 8794  05/02 辛丑三丁 8345
03/04 壬寅八丙 9335  04/03 壬申五甲 9717  05/03 壬寅二庚 9379
03/05 癸卯七辛 0482  04/04 癸酉四戊 0853  05/04 癸卯一乙 0426

85/05 辛巳二庚 8570  85/06 壬午一乙 9627  85/07 癸未九己 0763

05/05 甲辰九己 1562  06/06 丙子四戊 3250  07/07 丁未九己 4767
05/06 乙巳八丙 2530  06/07 丁丑三丁 4341  07/08 戊申八丙 5735
05/07 丙午七辛 3687  06/08 戊寅二庚 5375  07/09 己酉七辛 6882
05/08 丁未六壬 4790  06/09 己卯一乙 6422  07/10 庚戌六壬 7995
05/09 戊申五甲 5713  06/10 庚辰九己 7568  07/11 辛亥五甲 8918
05/10 己酉四戊 6859  06/11 辛巳八丙 8536  07/12 壬子四戊 9256
05/11 庚戌三丁 7940  06/12 壬午七辛 9683  07/13 癸丑三丁 0347
05/12 辛亥二庚 8974  06/13 癸未六壬 0796  07/14 甲寅二庚 1371
05/13 壬子一乙 9223  06/14 甲申五甲 1719  07/15 乙卯一乙 2428
05/14 癸丑九己 0369  06/15 乙酉四戊 2855  07/16 丙辰九己 3564
05/15 甲寅八丙 1337  06/16 丙戌三丁 3946  07/17 丁巳八丙 4532
05/16 乙卯七辛 2484  06/17 丁亥二庚 4970  07/18 戊午七辛 5689
05/17 丙辰六壬 3597  06/18 戊子一乙 5229  07/19 己未六壬 6792
05/18 丁巳五甲 4510  06/19 己丑九己 6365  07/20 庚申五甲 7715
05/19 戊午四戊 5656  06/20 庚寅八丙 7333  07/21 辛酉四戊 8851
05/20 己未三丁 6747  06/21 辛卯七辛 8480  07/22 壬戌三丁 9942
05/21 庚申二庚 7771  06/22 壬辰六壬 9593  07/23 癸亥二庚 0976
05/22 辛酉一乙 8828  06/23 癸巳五甲 0516  07/24 甲子一乙 1225
05/23 壬戌九己 9964  06/24 甲午四戊 1652  07/25 乙丑九己 2361
05/24 癸亥八丙 0932  06/25 乙未三丁 2743  07/26 丙寅八丙 3339
05/25 甲子七辛 1281  06/26 丙申二庚 3777  07/27 丁卯七辛 4486
05/26 乙丑六壬 2394  06/27 丁酉一乙 4824  07/28 戊辰六壬 5599
05/27 丙寅五甲 3317  06/28 戊戌九己 5960  07/29 己巳五甲 6512
05/28 丁卯四戊 4453  06/29 己亥八丙 6938  07/30 庚午四戊 7658
05/29 戊辰三丁 5544  06/30 庚子七辛 7287  07/31 辛未三丁 8749
05/30 己巳二庚 6578  07/01 辛丑六壬 8390  08/01 壬申二庚 9773
05/31 庚午一乙 7625  07/02 壬寅五甲 9313  08/02 癸酉一乙 0820
06/01 辛未九己 8761  07/03 癸卯四戊 0459  08/03 甲戌九己 1966
06/02 壬申八丙 9739  07/04 甲辰三丁 1540  08/04 乙亥八丙 2934
