人気ブログランキング | 話題のタグを見る

数星学 ™


数星学では、かつてないほどに人の運勢を見極める事が出来ます
by 吉川数星

数星暦 1608年02月04日~1609年02月03日

1607年 丁未六壬 4790  (1607.02.04~1608.02.03)

07/02 壬寅五甲 9313  07/03 癸卯四戊 0459  07/04 甲辰三丁 1540 
 
02/04 壬申二庚 9773  03/06 壬寅八丙 9335  04/05 壬申五甲 9717
02/05 癸酉一乙 0820  03/07 癸卯七辛 0482  04/06 癸酉四戊 0853
02/06 甲戌九己 1966  03/08 甲辰六壬 1595  04/07 甲戌三丁 1944
02/07 乙亥八丙 2934  03/09 乙巳五甲 2518  04/08 乙亥二庚 2978
02/08 丙子七辛 3283  03/10 丙午四戊 3654  04/09 丙子一乙 3227
02/09 丁丑六壬 4396  03/11 丁未三丁 4745  04/10 丁丑九己 4363
02/10 戊寅五甲 5319  03/12 戊申二庚 5779  04/11 戊寅八丙 5331  
02/11 己卯四戊 6455  03/13 己酉一乙 6826  04/12 己卯七辛 6488  
02/12 庚辰三丁 7546  03/14 庚戌九己 7962  04/13 庚辰六壬 7591 
02/13 辛巳二庚 8570  03/15 辛亥八丙 8930  04/14 辛巳五甲 8514
02/14 壬午一乙 9627  03/16 壬子七辛 9289  04/15 壬午四戊 9650  
02/15 癸未九己 0763  03/17 癸丑六壬 0392  04/16 癸未三丁 0741
02/16 甲申八丙 1731  03/18 甲寅五甲 1315  04/17 甲申二庚 1775
02/17 乙酉七辛 2888  03/19 乙卯四戊 2451  04/18 乙酉一乙 2822
02/18 丙戌六壬 3991  03/20 丙辰三丁 3542  04/19 丙戌九己 3968  
02/19 丁亥五甲 4914  03/21 丁巳二庚 4576  04/20 丁亥八丙 4936
02/20 戊子四戊 5252  03/22 戊午一乙 5623  04/21 戊子七辛 5285
02/21 己丑三丁 6343  03/23 己未九己 6769  04/22 己丑六壬 6398
02/22 庚寅二庚 7377  03/24 庚申八丙 7737  04/23 庚寅五甲 7311 
02/23 辛卯一乙 8424 03/25 辛酉七辛 8884 04/24 辛卯四戊 8457       
02/24 壬辰九己 9560  03/26 壬戌六壬 9997  04/25 壬辰三丁 9548
02/25 癸巳八丙 0538  03/27 癸亥五甲 0910  04/26 癸巳二庚 0572
02/26 甲午七辛 1685  03/28 甲子四戊 1258  04/27 甲午一乙 1629
02/27 乙未六壬 2798  03/29 乙丑三丁 2349  04/28 乙未九戊 2765
02/28 丙申五甲 3711  03/30 丙寅二庚 3373  04/29 丙申八丙 3733
03/01 丁酉四戊 4857  03/31 丁卯一乙 4420  04/30 丁酉七辛 4880
03/02 戊戌三丁 5948  04/01 戊辰九己 5566  05/01 戊戌六壬 5993
03/03 己亥二庚 6972  04/02 己巳八丙 6534  05/02 己亥五甲 6916
03/04 庚子一乙 7221  04/03 庚午七辛 7681  05/03 庚子四戊 7254
03/05 辛丑九己 8367  04/04 辛未六壬 8794  05/04 辛丑三丁 8345
**** **** 0000  **** **** 0000  05/05 壬寅二庚 9379

67/05 乙巳二庚 2574  67/06 丙午一乙 3621  67/07 丁未九己 4767
 
05/06 癸卯一乙 0426  06/06 甲戌六壬 1999  07/08 丙午一乙 3621
05/07 甲辰九己 1562  06/07 乙亥五甲 2912  07/09 丁未九己 4767
05/08 乙巳八丙 2530  06/08 丙子四戊 3250  07/10 戊申八丙 5735
05/09 丙午七辛 3687  06/09 丁丑三丁 4341  07/11 己酉七辛 6882
05/10 丁未六壬 4790  06/10 戊寅二庚 5375  07/12 庚戌六壬 7995
05/11 戊申五甲 5713  06/11 己卯一乙 6422  07/13 辛亥五甲 8918
05/12 己酉四戊 6859  06/12 庚辰九己 7568  07/14 壬子四戊 9256
05/13 庚戌三丁 7940  06/13 辛巳八丙 8536  07/15 癸丑三丁 0347
05/14 辛亥二庚 8974  06/14 壬午七辛 9683  07/16 甲寅二庚 1371
05/15 壬子一乙 9223  06/15 癸未六壬 0796  07/17 乙卯一乙 2428
05/16 癸丑九己 0369  06/16 甲申五甲 1719  07/18 丙辰九己 3564
05/17 甲寅八丙 1337  06/17 乙酉四戊 2855  07/19 丁巳八丙 4532
05/18 乙卯七辛 2484  06/18 丙戌三丁 3946  07/20 戊午七辛 5689
05/19 丙辰六壬 3597  06/19 丁亥二庚 4970  07/21 己未六壬 6792
05/20 丁巳五甲 4510  06/20 戊子一乙 5229  07/22 庚申五甲 7715
05/21 戊午四戊 5656  06/21 己丑九己 6365  07/23 辛酉四戊 8851
05/22 己未三丁 6747  06/22 庚寅八丙 7333  07/24 壬戌三丁 9942
05/23 庚申二庚 7771  06/23 辛卯七辛 8480  07/25 癸亥二庚 0976
05/24 辛酉一乙 8828  06/24 壬辰六壬 9593  07/26 甲子一乙 1225
05/25 壬戌九己 9964  06/25 癸巳五甲 0516  07/27 乙丑九己 2361
05/26 癸亥八丙 0932  06/26 甲午四戊 1652  07/28 丙寅八丙 3339
05/27 甲子七辛 1281  06/27 乙未三丁 2743  07/29 丁卯七辛 4486
05/28 乙丑六壬 2394  06/28 丙申二庚 3777  07/30 戊辰六壬 5599
05/29 丙寅五甲 3317  06/29 丁酉一乙 4824  07/31 己巳五甲 6512
05/30 丁卯四戊 4453  06/30 戊戌九己 5960  08/01 庚午四戊 7658
05/31 戊辰三丁 5544  07/01 己亥八丙 6938  08/02 辛未三丁 8749
06/01 己巳二庚 6578  07/02 庚子七辛 7287  08/03 壬申二庚 9773
06/02 庚午一乙 7625  07/03 辛丑六壬 8390  08/04 癸酉一乙 0820
06/03 辛未九己 8761  07/04 壬寅五甲 9313  08/05 甲戌九己 1966
06/04 壬申八丙 9739  07/05 癸卯四戊 0459  08/06 乙亥八丙 2934
06/05 癸酉七辛 0886  07/06 甲辰三丁 1540  08/07 丙子七辛 3283
**** **** 0000  07/07 乙巳二庚 2574             
          
07/08 戊申八丙 5735  07/09 己酉七辛 6882  07/10 庚戌六壬 7995
 
08/08 丁丑六壬 4396  09/08 戊申二庚 5779  10/09 己卯七辛 6488
08/09 戊寅五甲 5319  09/09 己酉一乙 6826  10/10 庚辰六壬 7591  
08/10 己卯四戊 6455  09/10 庚戌九己 7962  10/11 辛巳五甲 8514  
08/11 庚辰三丁 7546  09/11 辛亥八丙 8930  10/12 壬午四戊 9650 
08/12 辛巳二庚 8570  09/12 壬子七辛 9289  10/13 癸未三丁 0741
08/13 壬午一乙 9627  09/13 癸丑六壬 0392  10/14 甲申二庚 1775  
08/14 癸未九己 0763  09/14 甲寅五甲 1315  10/15 乙酉一乙 2822
08/15 甲申八丙 1731  09/15 乙卯四戊 2451  10/16 丙戌九己 3968
08/16 乙酉七辛 2888  09/16 丙辰三丁 3542  10/17 丁亥八丙 4936
08/17 丙戌六壬 3991  09/17 丁巳二庚 4576  10/18 戊子七辛 5285  
08/18 丁亥五甲 4914  09/18 戊午一乙 5623  10/19 己丑六壬 6398
08/19 戊子四戊 5252  09/19 己未九己 6769  10/20 庚寅五甲 7311
08/20 己丑三丁 6343  09/20 庚申八丙 7737  10/21 辛卯四戊 8457
08/21 庚寅二庚 7377  09/21 辛酉七辛 8884  10/22 壬辰三丁 9548 
08/22 辛卯一乙 8424 09/22 壬戌六壬 9997 10/23 癸巳二庚 0572       
08/23 壬辰九己 9560  09/23 癸亥五甲 0910  10/24 甲午一乙 1629
08/24 癸巳八丙 0538  09/24 甲子四戊 1258  10/25 乙未九戊 2765
08/25 甲午七辛 1685  09/25 乙丑三丁 2349  10/26 丙申八丙 3733
08/26 乙未六壬 2798  09/26 丙寅二庚 3373  10/27 丁酉七辛 4880
08/27 丙申五甲 3711  09/27 丁卯一乙 4420  10/28 戊戌六壬 5993
08/28 丁酉四戊 4857  09/28 戊辰九己 5566  10/29 己亥五甲 6916
08/29 戊戌三丁 5948  09/29 己巳八丙 6534  10/30 庚子四戊 7254
08/30 己亥二庚 6972  09/30 庚午七辛 7681  10/31 辛丑三丁 8345
08/31 庚子一乙 7221  10/01 辛未六壬 8794  11/01 壬寅二庚 9379
09/01 辛丑九己 8367  10/02 壬申五甲 9717  11/02 癸卯一乙 0426
09/02 壬寅八丙 9335  10/03 癸酉四戊 0853  11/03 甲辰九己 1562
09/03 癸卯七辛 0482  10/04 甲戌三丁 1944  11/04 乙巳八丙 2530
09/04 甲辰六壬 1595  10/05 乙亥二庚 2978  11/05 丙午七辛 3687
09/05 乙巳五甲 2518  10/06 丙子一乙 3227  11/06 丁未六壬 4790
09/06 丙午四戊 3654  10/07 丁丑九己 4363  11/07 戊申五甲 5713
09/07 丁未三丁 4745  10/08 戊寅八丙 5331
                    
07/11 辛亥五甲 8918  07/12 壬子四戊 9256  08/01 癸丑三丁 0347

11/08 己酉四戊 6859  12/07 戊寅二庚 5375  01/06 戊申八丙 5735
11/09 庚戌三丁 7940  12/08 己卯一乙 6422  01/07 己酉七辛 6882
11/10 辛亥二庚 8974  12/09 庚辰九己 7568  01/08 庚戌六壬 7995
11/11 壬子一乙 9223  12/10 辛巳八丙 8536  01/09 辛亥五甲 8918
11/12 癸丑九己 0369  12/11 壬午七辛 9683  01/10 壬子四戊 9256
11/13 甲寅八丙 1337  12/12 癸未六壬 0796  01/11 癸丑三丁 0347
11/14 乙卯七辛 2484  12/13 甲申五甲 1719  01/12 甲寅二庚 1371
11/15 丙辰六壬 3597  12/14 乙酉四戊 2855  01/13 乙卯一乙 2428
11/16 丁巳五甲 4510  12/15 丙戌三丁 3946  01/14 丙辰九己 3564
11/17 戊午四戊 5656  12/16 丁亥二庚 4970  01/15 丁巳八丙 4532
11/18 己未三丁 6747  12/17 戊子一乙 5229  01/16 戊午七辛 5689
11/19 庚申二庚 7771  12/18 己丑九己 6365  01/17 己未六壬 6792
11/20 辛酉一乙 8828  12/19 庚寅八丙 7333  01/18 庚申五甲 7715
11/21 壬戌九己 9964  12/20 辛卯七辛 8480  01/19 辛酉四戊 8851
11/22 癸亥八丙 0932  12/21 壬辰六壬 9593  01/20 壬戌三丁 9942
11/23 甲子七辛 1281  12/22 癸巳五甲 0516  01/21 癸亥二庚 0976
11/24 乙丑六壬 2394  12/23 甲午四戊 1652  01/22 甲子一乙 1225
11/25 丙寅五甲 3317  12/24 乙未三丁 2743  01/23 乙丑九己 2361
11/26 丁卯四戊 4453  12/25 丙申二庚 3777  01/24 丙寅八丙 3339
11/27 戊辰三丁 5544  12/26 丁酉一乙 4824  01/25 丁卯七辛 4486
11/28 己巳二庚 6578  12/27 戊戌九己 5960  01/26 戊辰六壬 5599
11/29 庚午一乙 7625  12/28 己亥八丙 6938  01/27 己巳五甲 6512
11/30 辛未九己 8761  12/29 庚子七辛 7287  01/28 庚午四戊 7658
12/01 壬申八丙 9739  12/30 辛丑六壬 8390  01/29 辛未三丁 8749
12/02 癸酉七辛 0886  12/31 壬寅五甲 9313  01/30 壬申二庚 9773
12/03 甲戌六壬 1999  01/01 癸卯四戊 0459  01/31 癸酉一乙 0820
12/04 乙亥五甲 2912  01/02 甲辰三丁 1540  02/01 甲戌九己 1966
12/05 丙子四戊 3250  01/03 乙巳二庚 2574  02/02 乙亥八丙 2934
12/06 丁丑三丁 4341  01/04 丙午一乙 3621  02/03 丙子七辛 3283 
**** **** 0000  01/05 丁未九己 4767                        

by suseigaku | 2019-02-10 08:27 | 数星暦17世紀 | Comments(0)
名前
URL
削除用パスワード
<< 数星暦 1607年02月04日... 数星暦 1609年02月04日... >>


タグ
カテゴリ
以前の記事
フォロー中のブログ
最新のコメント
viagra for w..
by ltaletopyw at 06:30
viagra buy n..
by htaletytrw at 12:35
generic cial..
by rtaletgttl at 12:45
cialis vs vi..
by htaletxzfn at 12:47
メモ帳
最新のトラックバック
ライフログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧